





Das generalüberholte Lenovo ThinkPad T14 G1 ist mit einem Intel Core i5-10210U-Prozessor der 10. Generation, 16 GB RAM und einer 256 GB NVMe-SSD ausgestattet. Dieses Business-Notebook bietet eine solide Kombination aus Leistung und Speicherkapazität.
Das Gerät verfügt über WLAN, Bluetooth, eine Webcam und einen Fingerabdruckscanner für sicheren Zugriff. Die Konfiguration mit einem CMAR-Touchscreen ermöglicht eine direkte und intuitive Bedienung.
Der 14-Zoll-Full-HD-Bildschirm bietet eine klare Darstellung, und das Notebook läuft mit Windows 11 Pro, das vielseitige und professionelle Funktionen bietet.
- Intel Core i5-10210U (10. Gen.)
- 16 GB RAM
- 256 GB NVMe-SSD
- 14-Zoll-Full-HD-Touchscreen
- WLAN und Bluetooth
- Windows 11 Pro
Weitere ausführliche Spezifikationen finden Sie im Tab „Spezifikationen“.
Nachhaltig, zuverlässig und preiswert: Dieses generalüberholte Produkt wurde umfassend getestet, professionell gereinigt und erfüllt hohe Qualitätsstandards. So profitieren Sie von der erwarteten Leistung zu einem attraktiven Preis.
| Model | ThinkPad T14 G1 |
| Processor | i5 |
| Processor generatie | 10th Generation |
| RAM-geheugen | 16 |
| Geheugen eenheid | GB |
| Opslag | 256GB-NVMe |
| Opslagcapaciteit | 256 |
| Opslag eenheid | GB |
| NVMe | Yes |
| Opslagmedia | SSD |
| Optische drive | No ODD |
| Scherm | 14"FHD |
| Kleur | Schwarz |
| Schermformaat (inch) | 14" |
| Schermformaat (cm) | 35 |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 |
| Touchscreen | Yes |
| HD type | Full HD |
| Videokaart | Integrated |
| Dedicated videokaart | 0 |
| Webcam | Yes |
| Frontcamera | Yes |
| Frontcamera HD type | HD |
| Wi-Fi | Yes |
| Mobiel internet | No |
| Bluetooth | Yes |
| Wi-Fi standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| HDMI poorten | 1 |
| Docking connector | Yes |
| Vingerafdrukscanner | Yes |
| TPM beveiliging | Yes |
| Toetsenbordindeling | Portugiesisch |
| Audio systeem | Dolby Audio |
| Gewicht | 1.55 kg |
| Besturingssysteem | W11P CMAR |
| Geheugen snelheid | 3200 MHz |
| Bluetooth versie | 5.1 |
| Microfoon | Yes |
| Ethernet snelheid | 100,1000 Mbit/s |
| Headset aansluiting | Yes |
| USB Sleep-and-Charge | Yes |
| USB Power Delivery | Yes |
| Marktsegment | Business |
| USB-C DisplayPort Mode | Yes |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Conditie | Generalüberholt | Wie neu (Note A+) |
| Status | Überholt |
Wir möchten gerne die Vorteile generalüberholter Produkte mit dir teilen.
Entscheide dich für generalüberholt, entscheide dich für Qualität, entscheide dich für uns!


















































































































