Type product | Ultra-draagbaar |
Originele merknaam | HP |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Processorfabrikant | Intel |
Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneratie | Intel® 10de generatie Core™ i5 |
Processormodel | i5-10310U |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor aantal threads | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,4 GHz |
Frequentie van processor | 1,7 GHz |
Processor cache | 6 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslagmedia | SSD |
Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Soort optische drive | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Aparte grafische adapter | Nee |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Camera voorzijde | Ja |
Wifi | Ja |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Bluetooth | Ja |
Gemiddelde levensduur | 4 jaar |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Pro |
ARK ID processor | 201892 |
Vingerafdruklezer | Ja |
Breedte | 323,6 mm |
Diepte | 214,7 mm |
Hoogte | 17,9 mm |
Gewicht | 1,33 kg |
Gewicht verpakking | 1,8 kg |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) 3 jaar Nieuw | 120 kg |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) 3 jaar Opgeknapt (refurbished) | 66,1559634193349 kg |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) Verschil absoluut 3 jaar Nieuw - Opgeknapt (refurbished) | -53,8440365806651 kg |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) Verschilpercentage 3 jaar Nieuw - Refurb | -0,45 procent |
Klimaatverandering totaal (kg CO2 eq.) Volledige levensduur Nieuw | 160 kg |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) 3 jaar Nieuw | 0,00000596381845733162 |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) 3 jaar Opgeknapt (refurbished) | 0,00000259468973454024 |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) Verschilpercentage 3 jaar Nieuw - Opgeknapt (refurbished) | -0,56 procent |
Fijnstof/stofdeeltjes (ziekte-incidentie) Volledige levensduur Nieuw | 0,00000795175794310883 |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) 3 jaar Nieuw | 1494,0276383028 MJ |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) 3 jaar Opgeknapt (refurbished) | 842,65913554376 MJ |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) Verschil absoluut 3 jaar Nieuw - Opgeknapt (refurbished) | -651,368502759043 MJ |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) Verschilpercentage 3 jaar Nieuw - Opgeknapt (refurbished) | -0,44 procent |
Grondstofgebruik (fossielen) (MJ) Volledige levensduur Nieuw | 1992,0368510704 MJ |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) 3 jaar Nieuw | 0,0187877527051891 kg |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) 3 jaar Opgeknapt (refurbished) | 0,00663612636680174 kg |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) Verschil absoluut 3 jaar Nieuw - Opgeknapt (refurbished) | -0,0121516263383873 kg |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) Verschilpercentage 3 jaar Nieuw - Refurb | -0,65 procent |
Grondstofgebruik mineralen en metalen (kg Sb eq.) Volledige levensduur Nieuw | 0,0250503369402521 kg |
Conditie | A Grade |
We would like to share with you the benefits of refurbished products.
Choose refurbished, choose quality, choose us!
Receive our latest updates about our products & promotions.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!